Crea qualcosa di unico personalizzando la tua bottiglia:
| VALORI MEDI | PER 100 ML | |
|---|---|---|
| Energia | 68,14 Kcal - 285,09 Kj | Clicca sul campo a sinistra |
| Grassi | 0 | Clicca sul campo a sinistra per modificare |
| di cui grassi saturi | 0 | Clicca sul campo a sinistra per modificare |
| Carboidrati | 0 | Clicca sul campo a sinistra per modificare |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0 | Clicca sul campo a sinistra per modificare |
| Fibre | 0 | Clicca sul campo a sinistra per modificare |
| Proteine | 0 | Clicca sul campo a sinistra per modificare |
| Sali | 0 | Clicca sul campo a sinistra per modificare |
| Grado Alcolico | 12.5 | Clicca sul testo e modificia il valore |
Sughero
Vetro
Plastica
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.
Uve Agenti stabilizzanti: Poliaspartato di Potassio. Conservanti e Antiossidanti: acido ascorbico - Metabisolfito di Potassio. Gas inerte in Imbottigliamento: azoto.
Clicca sul campo a sinistra per modificare
Clicca sul campo a sinistra per modificare
Clicca sul campo a sinistra per modificare